Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio-Creche | FAODO | 1102-Odontologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.499.885-** | RAFAEL ARAUJO MOREIRA | mar./2025 até dez./2026 | R$ 200,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 20176-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.858.302-** | KAREN WEILA SOARES DOS SANTOS | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Transporte | FAALC | 2901-Artes Visuais - Licenciatura - Habilitação em Artes Plásticas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.933.441-** | LUÍZI VICTÓRIA CABRAL GRUBERT | mar./2025 até dez./2026 | R$ 200,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.832.878-** | BRUNA RAFAELLE CARUZO | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Permanência | INISA | 2801-Enfermagem | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.768.061-** | NALA DELGADO ARRUDA CLEMENTE | mar./2025 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio-Alimentação | CPNA | 1409-Engenharia de Produção | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.951.251-** | PAULO HENRIQUE COTA BARBOSA MATOS | mar./2025 até dez./2026 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Permanência | FAMED | 1002-Medicina | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.185.964-** | MARIA VITORIA NUNES DINIZ | mar./2025 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Transporte | CPTL | 0744-Medicina - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.051.621-** | BRUNO ESTIGARRIBIA | mar./2025 até dez./2026 | R$ 200,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Permanência | FAMEZ | 1201-Medicina Veterinária | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.852.751-** | MARCOS DUTRA REZENDE BARROS | mar./2025 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Moradia | FACFAN | 2601-Farmácia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.177.688-** | SARA GUARDA DA SILVA | mar./2025 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
Página 11.556 de 11.633 (10 de 116.324 registros).