Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30006-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.721.541-** | ELIZAVETA KOSKEVICH | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.438.811-** | FELIX MATIAS | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30222-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.889.281-** | JOSÉ FERNÁNDEZ MANRIQUE | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30262-Ensino de Ciências | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.291.541-** | LETICIA RECALDE COSTA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30002-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.681.741-** | ANDREY GASPAR SORRILHA RODRIGUES | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACOM | 30004-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.414.102-** | PEDRO HENRIQUE NEVES DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30009-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.935.281-** | ROSALIA APARECIDA DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.181.732-** | FRANCISCO MENEZES DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30222-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.432.592-** | BETHANIA SILVA SANTOS | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 30011-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.578.131-** | SINOMAR MOREIRA ANDRADE | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.553 de 11.633 (10 de 116.330 registros).