Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Permanência | CPNV | 1702-Pedagogia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.142.711-** | MARIA JULIA FERREIRA DA SILVA | mar./2025 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Moradia | FAMED | 1002-Medicina - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.238.124-** | ANDRESSA BRUNA TORRES | mar./2025 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | PND | 263/2022 | Bolsa Pesquisa | SEQS/DISOFT/AGETIC | - | TÉCNICO | ***.402.261-** | JEFFERSON XAVIER NOBREGA | jun./2025 até nov./2025 | R$ 1.000,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PND | 263/2022 | Bolsa Pesquisa | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.390.222-** | FERNANDA RODRIGUES DE SIQUEIRA | jun./2025 até nov./2025 | R$ 2.000,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PND | 249/2022 | Bolsa Pesquisa | FADIR | 2001-Direito | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.600.981-** | GIOVANNA MARA PAES FRANCO | dez./2025 até mai./2026 | R$ 800,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PND | 33/2023 | Bolsa Pesquisa | SERT/DINTEC/AGETIC | - | TÉCNICO | ***.556.091-** | RAFAEL PINHEIRO DE ANDRADE | out./2025 até dez./2025 | R$ 2.000,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio-Alimentação | CPNA | 1405-Administração - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.038.251-** | DARIANE APARECIDA ROMERO VEGILATO | mar./2025 até dez./2025 | R$ 300,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Permanência | FACH | 3002-História - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.109.641-** | DANIELA APARECIDA BARBOSA FERNANDES | mar./2025 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20011-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.920.776-** | HIUANE LIMA SANTOS | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PND | 263/2022 | Bolsa Pesquisa | COAC/ESAN | - | TÉCNICO | ***.052.331-** | FABIO EUSTAQUIO MORAES | dez./2025 até mai./2026 | R$ 1.800,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.558 de 11.633 (10 de 116.323 registros).