Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.808.061-** | ANDRE ALMAGRO | mai./2019 até mai./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 03/2019 | Auxílio Permanência | FACOM | 1904-CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.627.981-** | DAVI DOS SANTOS VARRIENTO | abr./2019 até jun./2019 | R$ 500,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DINTER | 11/2019 | Bolsa de Estudos para Pós-doutorado | FACOM | 30128-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.933.871-** | EKLER PAULINO DE MATTOS | jun./2019 até jun./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20154-Psicologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.852.061-** | KAROLINE MOREIRA DE OLIVEIRA | jun./2019 até jun./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | RMP | 21/2019 | Bolsa Residência Profissional e Multiprofissional | FAMEZ | 10211-Residência Profissional em Saúde - Medicina Veterinária | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.226.818-** | GABRIEL GAGGINI | mar./2020 até fev./2022 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.841.185-** | TIAGO SOUZA MATTOS | nov./2019 até nov./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INISA | 20181-Enfermagem | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.992.791-** | ELENILDA DE ANDRADE PEREIRA | out./2019 até out./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | RPDG | 184/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | CPAR | - | DOCENTE | ***.682.898-** | SABRINA HELENA BONFIM | ago./2019 até ago./2019 | R$ 1.400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 164/2018 | Bolsa PIBID | - | EXTERNO | ***.581.671-** | JONESE INACIO CAVASSA | set./2018 até jan./2020 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | RPDG | 198/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | CPAQ | 0439-HISTÓRIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.930.921-** | JOCIELMA APARECIDA DE ARRUDA | ago./2018 até jan./2020 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11 de 11.488 (10 de 114.871 registros).