Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | RMD | 3/2023 | Bolsa Residência Médica em Saúde | PROPP/RTR | 10099-Residência Médica em Cirurgia Geral | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.764.351-** | DAIANE MITIKO VIANA SAITO | out./2024 até fev./2026 | R$ 4.106,09 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| AGINOVA/RTR | PJR | 02/2019 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | CPTL | 0799-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.853.738-** | FÁBIO TOSHIO AOKI | ago./2019 até ago./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PET-SAÚDE | 187/2019 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | INISA | 2801-ENFERMAGEM - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.716.831-** | CAMILA DE CARVALHO KRUGEL | jul./2019 até ago./2019 | R$ 889,18 | INTERNO | FINALIZADA | |
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | INBIO | - | DOCENTE | ***.988.481-** | ANTONIO PANCRACIO DE SOUZA | ago./2019 até ago./2019 | R$ 1.400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.957.771-** | JAQUELINE SANTOS VARGAS PLAÇA | ago./2019 até ago./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 26/2019 | Bolsa de Extensão | INFI | - | DOCENTE | ***.201.318-** | HAMILTON PEREZ SOARES CORREA | out./2019 até out./2019 | R$ 424,57 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 164/2018 | Bolsa PIBID | - | EXTERNO | ***.337.078-** | VAINER REGINA FERNANDES DOS SANTOS | set./2018 até jan./2020 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | RPDG | 198/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | CPAN | 0568-PEDAGOGIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.761.061-** | DANIA ANDREZA DUARTE DE SOUZA | ago./2018 até jan./2020 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 86/2020 | Bolsa de Extensão | CPCX | 0801-HISTÓRIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.600.418-** | ANGÉLICA APARECIDA ARRUDA GOMES | ago./2020 até dez./2020 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | MONITORIA | 189/2019 | Bolsa Monitoria de Ensino | CPTL | 0739-DIREITO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.423.028-** | LEONARDO DA COSTA VERONEZE | ago./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 8 de 11.487 (10 de 114.868 registros).