Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 03/2019 | Auxílio-Alimentação | CPAN | 0552-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.220.581-** | JEÍLSON NAZÁRIO MERCADO | abr./2019 até jul./2019 | R$ 300,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| AGINOVA/RTR | PJR | 02/2019 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | FACOM | 1906-ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.284.561-** | FELIPE KOSLOSKI BARBOSA | jul./2019 até jul./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 01/2019 | Bolsa de Extensão | FADIR | 2001-DIREITO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.728.141-** | SABRINA SANTOS REZENDE | jul./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | CULTURA | 201/2019 | Bolsa Cultura | FAALC | 2906-MÚSICA - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.497.101-** | JORGE PRIÉSLEY CÁCERES DA CUNHA | out./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | CULTURA | 201/2019 | Bolsa Cultura | FAALC | 2906-MÚSICA - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO MUSICAL | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.361.441-** | GABRIEL DOS SANTOS | out./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPCX | 0803-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.741.148-** | VITOR HIDEKI TERUYA DA SILVA | jul./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | INBIO | 2701-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.834.681-** | JOILSON MICHAEL ARTIAGA DE BARROS | jul./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| AGINOVA/RTR | PJR | 02/2019 | Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação | FAENG | 2106-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.513.111-** | JOÃO GABRIEL DE FREITAS SIMÕES | set./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 56/2021 | Bolsa de Extensão | FACOM | 1906-ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.024.261-** | ALEX RODRIGUES HOLANDA | jul./2021 até nov./2021 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | CULTURA | 201/2019 | Bolsa Cultura | FAALC | 2907-JORNALISMO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.887.211-** | GIOVANNA CRISTINA DA SILVA | out./2019 até out./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 13 de 11.488 (10 de 114.871 registros).