Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.940.171-** | ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.590.671-** | OMAR DIAS LACERDA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.913.531-** | JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30006-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.939.471-** | ROMULO GOMES BAENA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.174.681-** | BRENO BREY D'AURIA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.309.861-** | JULIANE REGINA DE SOUZA PEREIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30003-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.312.501-** | NAYHARA BANDEIRA DUARTE FEITOSA DE QUEIROZ | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.535.512-** | SIDNEY AFONSO SOBRINHO JUNIOR | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.922.631-** | DIEGO APARECIDO SILVA DE BRITO | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30003-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.044.461-** | STÉPHANO ANDRADE DE VASCONCELOS | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.533 de 11.633 (10 de 116.330 registros).