Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.807.029-** | NEANDRO SCHWARTZ | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.969.351-** | JAQUELINE ALONSO BRAGA DE OLIVEIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30009-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.402.375-** | MARIA THAIS FIRMINO DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.457.401-** | MARIA LUIZA CORREA DA SILVA STAUT | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.022.461-** | KEILA PRATES ROLÃO | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30001-Ciências Farmacêuticas | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.192.181-** | CAMILLA IZABELA NANTES | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30005-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.447.031-** | HIGOR CIRILO DA COSTA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30262-Ensino de Ciências | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.605.101-** | VITOR ABRAHÃO CABRAL BEXIGA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.643.891-** | ARYADNE RHOANA DIAS CHAVES | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.185.381-** | LEONARDO DE LIMA NEVES | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.532 de 11.633 (10 de 116.330 registros).