Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.789.491-** | GABRIELA RAMOS BORGES | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACOM | 20029-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.034.111-** | JORGE LUIS FREITAS COSTA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 20153-Ciências Farmacêuticas | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.548.911-** | DÉBORA SANTOS PIRES | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAED | 20060-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.642.071-** | KHAREN PAES DE ALBUQUERQUE | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INFI | 20094-Ensino de Ciências | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.681.091-** | VICTOR HUGO SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20279-Química em Rede Nacional | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.984.911-** | EMERSON AMANCIO DE LIMA BRITO | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20151-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.070.621-** | MARIANA GOMES DE LIMA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20082-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.889.931-** | MARIA EDUARDA TOLUZ DE SOUZA MEDEIROS NOGUEIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.045.881-** | PEDRO HENRIQUE BATISTA PEREIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20265-Antropologia Social | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.157.211-** | ANA ADELAIDE ORTEGA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.505 de 11.633 (10 de 116.330 registros).