Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 20263-Ciências Contábeis | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.227.872-** | CLAUDIANE DA SILVA DOS SANTOS | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FADIR | 20244-Direito | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.714.731-** | VANESSA ELLEN BITTENCOURT SANTANA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20154-Psicologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.678.361-** | MARIANA DA SILVA AYALA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPAQ | 20205-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.678.371-** | MILENA DA SILVA AYALA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20090-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.722.631-** | YAGO DE MOURA MARTINS | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.810.101-** | LUDMILA YAMASHITA DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20221-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.319.751-** | RAFFAELA NOGUEIRA BERNARDO | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20221-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.340.481-** | TALITHA ROCHA FERRAZ | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.440.701-** | KAÍQUE GODEZ GIMENEZ PEREIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.440.741-** | REINALDO RIOS OSSUNA FILHO | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.503 de 11.633 (10 de 116.330 registros).