Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SEIN/DINTEC/AGETIC | - | TÉCNICO | ***.633.031-** | JACKSON LUIZ EMMANUEL PALARO ADAMS | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SEPLAN/DIPLAN/PROPLAN | - | TÉCNICO | ***.096.931-** | JEAN PAULO DE SA AJALA | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.361.931-** | JOÃO VITOR FERNANDES ANUNCIAÇÃO | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SECAD/CPPP | - | TÉCNICO | ***.757.031-** | JORGE EMILIO DA COSTA WALDER | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.487.491-** | JOSEANE BORTOLANZA DE OLIVEIRA | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.880.211-** | KAROLYNE DAMM MELO | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.046.691-** | LEANDRO PICCINI BARBOSA | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SEIN/DINTEC/AGETIC | - | TÉCNICO | ***.126.541-** | LETICIA LOPES DE ANDRADE PALARO | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SEIN/DINTEC/AGETIC | - | TÉCNICO | ***.358.798-** | LUCAS MENEZES FERMINO | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.504.301-** | MAURO LUGO | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
Página 11.350 de 11.636 (10 de 116.357 registros).