Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Alimentação | CPAR | 0903-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.375.758-** | YASMIN RIBEIRO DE OLIVEIRA BEZERRA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPNA | 1407-Ciências Contábeis | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.474.751-** | MARA APARECIDA COUTINHO DA SILVA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 20001-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.986.661-** | BRENDA INGRID TORRES MEDINO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30262-Ensino de Ciências | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.745.661-** | ALISON DE OLIVEIRA SANABRIA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | ESAN | 2505-Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.833.551-** | SUIANE MARQUES CANDIDO | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20013-Filosofia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.369.742-** | CARLOS ANDRE RIBEIRO DA COSTA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20006-Artes em Rede Nacional | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.909.591-** | RENATA LOPES MENEGHEL | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.891.381-** | LISSA CARVALHO DE SOUZA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.370.089-** | CAMILA DE GODOY | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20265-Antropologia Social | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.806.121-** | ANTONIO JOAO FRANCO | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.347 de 11.636 (10 de 116.357 registros).