Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | RMD | 77/2019 | Bolsa Residência Médica em Saúde | FAMED | 10048-Residência Médica em Clínica Médica | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.236.751-** | JESSIKA ARGUELO MARTINS | mar./2020 até mar./2022 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| AGINOVA/RTR | PJR | 02/2019 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | FACOM | 1906-ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.761.488-** | LEONARDO PERALTA PIASSI | jul./2019 até jul./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.834.931-** | JOAO PAULO FERREIRA TINOCO MACHADO | jul./2019 até jul./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 20113-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.629.548-** | BRUNO MATOS PORTO | jul./2019 até jul./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGINOVA/RTR | PJR | 02/2019 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | ESAN | 2506-CIÊNCIAS ECONÔMICAS - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.579.201-** | ARTHUR SOUZA CARDOSO POMPEU | jul./2019 até jul./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.371.393-** | SARAH LACERDA FARIAS | nov./2018 até nov./2018 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | MONITORIA | 189/2019 | Bolsa Monitoria de Ensino | FACOM | 1905-ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.197.831-** | ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA | ago./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.679.911-** | RUBENS MARCELO CARLOS DA SILVA | ago./2019 até ago./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGEP/RTR | PRÓ-ESTÁGIO | 49/2022 | Bolsa Pró-Estágio | FAENG | 2106-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.675.231-** | KARYNE LIMA PESSOA | jul./2022 até nov./2022 | R$ 787,98 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | MONITORIA | 189/2019 | Bolsa Monitoria de Ensino | CPCS | 1303-AGRONOMIA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.244.741-** | CAIO HENRIQUE JUNGES RODRIGUES | ago./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 67 de 11.633 (10 de 116.330 registros).