Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DINTER | 011/2018 | Bolsa de Estudos para Pós-doutorado | FACOM | 30128-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.933.871-** | EKLER PAULINO DE MATTOS | dez./2018 até dez./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.782.341-** | ANA PAULA CASERTA TENCATT ABRITA | jan./2019 até jan./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20152-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.558.041-** | LEONARDO FRANCA DO NASCIMENTO | dez./2018 até dez./2018 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.617.101-** | TATIANA MATAYOSHI | nov./2018 até nov./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.081.008-** | WILLIAN ALBURQUERQUE DE ALMEIDA | out./2018 até out./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.129.531-** | KARINE NATHIELE NOGUEIRA FARIAS | set./2018 até set./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DINTER | 011/2018 | Bolsa de Estudos para Pós-doutorado | FACOM | 20029-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.056.088-** | HABIB ASSEISS NETO | dez./2018 até dez./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INFI | 20255-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.479.091-** | WALLACE FRANCO DA SILVA | mar./2019 até mar./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20137-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.336.798-** | LUANA FERNANDA LUIZ | abr./2019 até abr./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.555.181-** | ALINE ALVES DOS SANTOS NAUJORKS | mai./2019 até mai./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 57 de 11.633 (10 de 116.330 registros).