Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | RMD | 38/2022 | Bolsa Residência Médica em Saúde | FAMED | 10106-Residência Médica em Infectologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.951.558-** | PERCIVAL HENRIQUE DE SOUSA FERNANDES | abr./2022 até abr./2025 | R$ 4.106,09 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DINTER | 11/2019 | Bolsa de Estudos para Pós-doutorado | FACOM | 30128-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.933.871-** | EKLER PAULINO DE MATTOS | fev./2019 até fev./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DINTER | 11/2019 | Bolsa de Estudos para Pós-doutorado | FACOM | 20029-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.056.088-** | HABIB ASSEISS NETO | fev./2019 até fev./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FACOM | 20029-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.411.541-** | FRANKLIN MESSIAS BARBOSA | jan./2019 até jan./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAED | 20060-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.965.751-** | TATIANE DA SILVA LIMA | dez./2018 até dez./2018 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.008.311-** | MARIA PAULA CAVUTO ABRÃO CALVANO | nov./2018 até nov./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.291.998-** | DEBORA REIS PACHECO | out./2018 até out./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30222-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.249.671-** | TAMIRES RAMBORGER ANTUNES | set./2018 até set./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 8327/2019 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.868.634-** | ANTONIO LEANDRO CHAVES GURGEL | nov./2019 até nov./2019 | R$ 500,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 20176-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.441.201-** | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE DAVID | fev./2019 até fev./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 41 de 11.633 (10 de 116.330 registros).