Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| AGINOVA/RTR | PJR | 02/2019 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | ESAN | 2501-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.674.481-** | PEDRO ANTÔNIO REZENDE DINIZ | jul./2019 até jul./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| AGINOVA/RTR | PJR | 02/2019 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | CPTL | 0799-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.039.838-** | TULIO BRITO DE ALMEIDA | jul./2019 até jul./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PET | 146/2018 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | INFI | 2402-FÍSICA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.399.051-** | VINÍCIUS VALINO | mai./2018 até jan./2021 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PET | 17/2017 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | CPCS | 1303-AGRONOMIA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.055.462-** | SÉRGIO PEREIRA FILHO | abr./2017 até nov./2019 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.401.361-** | MARIANA BOGONI BUDIB | ago./2019 até ago./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGINOVA/RTR | PJR | 02/2019 | Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação | FAMEZ | 1201-MEDICINA VETERINÁRIA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.911.067-** | JESSIKA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MOURA | jul./2019 até ago./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Moradia | FAED | 3101-PEDAGOGIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.533.758-** | STHEPHANY RODRIGUES PEREIRA | mar./2022 até jul./2022 | R$ 450,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 276/2026 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | INISA | 20005-Ciências do Movimento | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.013.371-** | JOÃO VICTOR GALVÃO ALENCAR | jun./2026 até jun./2026 | R$ 5.000,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30115-Doenças Infecciosas e Parasitárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.730.761-** | SABRINA MOREIRA DOS SANTOS WEIS | nov./2021 até nov./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 189/2019 | Bolsa de Extensão | CPNV | 1701-CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.942.951-** | FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES | out./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 36 de 11.633 (10 de 116.330 registros).