Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPCX | 0804-ENFERMAGEM - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.724.121-** | NATHALIA MARIANE GONÇALVES ALVARENGA | set./2019 até nov./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | RMP | 71/2019 | Bolsa Residência Profissional e Multiprofissional | FAMED | 10225-Residência Multiprofissional em Cuidados Continuados Integrados | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.062.081-** | JULLIANA MULLER CHIMENEZ | mar./2020 até mar./2020 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.840.842-** | ALESSANDRA DOS SANTOS DA SILVA | nov./2021 até nov./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 164/2018 | Bolsa PIBID | - | EXTERNO | ***.498.251-** | MARCIA CRISTINA VOLPE | set./2018 até jan./2020 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | RPDG | 184/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | CPAQ | - | DOCENTE | ***.048.211-** | FRANCHYS MARIZETHE NASCIMENTO SANTANA | out./2018 até jan./2020 | R$ 1.400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2020 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.593.741-** | GISLAINE DA CUNHA DE ANDRADE | jan./2020 até jan./2020 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 01/2020 | Bolsa de Extensão | FAALC | 2901-ARTES VISUAIS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM ARTES PLÁSTICAS | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.270.908-** | YASMIN ALEXANDRA CAMARGO DE ANDRADE | fev./2020 até jul./2020 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PET | 146/2018 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | CPPP | 1801-MATEMÁTICA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.142.781-** | LÚCIO RAMÃO MARECO TATSUTA | mai./2018 até fev./2020 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 03/2019 | Auxílio-Alimentação | CPAN | 0568-PEDAGOGIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.415.341-** | DUANNY VIEIRA DE LARA | abr./2019 até fev./2020 | R$ 300,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 133/2019 | Bolsa de Extensão | FAENG | 2101-ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.201.251-** | IZADORA ACOSTA CASSIMIRO | jul./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 30 de 11.633 (10 de 116.323 registros).