Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 189/2019 | Bolsa de Extensão | FAALC | 2907-JORNALISMO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.469.148-** | CAMILA ANDRADE ZANIN | out./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PET-SAÚDE | 240/2018 | Bolsa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde | - | EXTERNO | ***.976.651-** | AUREA LUCIA NUNES MONTECHI | mai./2020 até ago./2020 | R$ 550,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROPP/RTR | RMP | 31/2019 | Bolsa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde | INISA | 10030-Residência Multiprofissional em Reabilitação Física | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.021.901-** | THIAGO PENIDO RIBEIRO | mar./2019 até fev./2021 | R$ 3.330,43 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.801.641-** | DAIANI DAMM TONETTO RIEDNER | out./2019 até out./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PET | 146/2018 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | CPTL | 0789-MATEMÁTICA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.167.728-** | KAÍSA CAROLINE COSTA MOREIRA | mai./2018 até jan./2020 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 164/2018 | Bolsa PIBID | - | EXTERNO | ***.805.928-** | ELIZABETH FÁVERO | set./2018 até jan./2020 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | RPDG | 184/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | CPTL | - | DOCENTE | ***.589.471-** | SILVANA ALVES DA SILVA BISPO | out./2018 até jan./2020 | R$ 1.400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | RPDG | 198/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | CPAQ | 0443-GEOGRAFIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.465.741-** | VANUSA GABRIEL LIPU | ago./2018 até jan./2020 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 8327/2019 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | CPCS | - | DOCENTE | ***.481.868-** | CASSIANO GARCIA ROQUE | nov./2019 até nov./2019 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 8327/2019 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | CPQ/PROPP | - | DOCENTE | ***.643.329-** | ANTONIO CONCEICAO PARANHOS FILHO | nov./2019 até nov./2019 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 23 de 11.559 (10 de 115.586 registros).