Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Moradia | FAMED | 1002-Medicina - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.478.271-** | ANA CAROLINA LORENÇO MENDONÇA | mar./2022 até dez./2025 | R$ 450,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Permanência | FAENG | 2106-Engenharia de Produção - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.067.691-** | ANA PAULA LIMA ARAÚJO | mar./2022 até dez./2025 | R$ 500,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa PIBIC/PIBITI | FACFAN | 2601-Farmácia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.111.771-** | LARISSA BERGER SILVA | set./2025 até ago./2026 | R$ 700,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa PIBIC/PIBITI | FAALC | 2906-Música | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.148.611-** | JHEMERSON EDMUNDO ALONSO ALVES | set./2025 até ago./2026 | R$ 700,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa PIBIC/PIBITI | INQUI | 2301-Química - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.577.071-** | VICTOR MATHEUS DA SILVA RODRIGUES | set./2025 até ago./2026 | R$ 700,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa PIBIC/PIBITI | CPAQ | 0446-Ciências Biológicas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.694.831-** | MAYARA DE SOUZA MACEDO | set./2025 até ago./2026 | R$ 700,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa PIBIC/PIBITI | FACH | 3003-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.771.251-** | DUDI LORENZONI DE LIMA | set./2025 até ago./2026 | R$ 700,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa PIBIC/PIBITI | CPAN | 0569-Educação Física | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.132.681-** | LUCAS IGNACIO BARROS MORODIAS | set./2025 até ago./2026 | R$ 700,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.896 de 11.896 (8 de 118.958 registros).