Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Permanência | CPTL | 0798-Enfermagem - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.966.558-** | ANNA GABRIELA HOMMA RIBEIRO | ago./2022 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Permanência | CPCS | 1304-Administração - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.520.031-** | LIVIA VITORIA SANTOS SILVA | set./2022 até jan./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Moradia | CPCS | 1304-Administração - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.520.031-** | LIVIA VITORIA SANTOS SILVA | ago./2022 até jan./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Moradia | FAENG | 2106-Engenharia de Produção - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.231.701-** | BIANCA VASCONCELOS BORGHI KLAUCK | set./2022 até jan./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FAED | 3102-Educação Física - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.854.301-** | RINEY LUIZ PAIZ FLÔRES | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FACOM | 1907-Sistemas de Informação - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.670.361-** | ANA PAULA MESCIAS OLIVEIRA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Creche | CPNV | 1702-Pedagogia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.760.329-** | ALCINA MARIELE DA SILVA SANTOS | mar./2026 até dez./2027 | R$ 200,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPCX | 0804-Enfermagem - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.105.021-** | KEMILLY REIS CANDIDO | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.789.491-** | GABRIELA RAMOS BORGES | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20137-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.300.938-** | MICHELLY ARIADNE RAFAEL MIOLA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.784 de 11.786 (10 de 117.858 registros).