Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPAN | 0549-Geografia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.892.511-** | CLAUDIA BORGES AJALA | ago./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 15/2023 | Auxílio Moradia | CPNV | 1704-Arquitetura e Urbanismo | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.951.251-** | MATHEUS OLIVEIRA HONORATO | mar./2023 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 15/2023 | Auxílio Permanência | CPAQ | 0447-Matemática | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.903.961-** | FRANCIELI CHAVES BARBOSA | mar./2023 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 15/2023 | Auxílio Permanência | CPCS | 1303-Agronomia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.425.861-** | GEOVANI LOPES CARDOSO | mar./2023 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPTL | 0788-Ciências Biológicas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.675.891-** | GUILHERME FERREIRA ARAUJO | ago./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 15/2023 | Auxílio Permanência | INISA | 2801-Enfermagem | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.839.661-** | JULLYA MIRANDA ECHEVERRIA | mar./2023 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20007-Engenharia de Produção | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.400.441-** | HIGOR MARINHO SANTOS CORREA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 15/2023 | Auxílio Permanência | CPCX | 0806-Direito | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.963.771-** | RAINE SOUZA CARVALHO | mar./2023 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.920.018-** | LUIS HENRIQUE MAGDALENA RIBEIRO | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | FAALC | 2911-Audiovisual | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.012.451-** | AMANDA NOGUEIRA DE ALMEIDA GUIMARAES | ago./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
Página 11.762 de 11.786 (10 de 117.858 registros).