Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Moradia | CPTL | 0744-Medicina - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.152.211-** | NATHANI MURIELLI BARBOSA MACHADO | mar./2022 até jul./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.643.551-** | SUELLEN RIBEIRO MERLIM | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30005-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.345.468-** | JUAN MARCO DA SILVA VIANA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Permanência | CPNA | 1408-Engenharia de Produção - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.591.648-** | CARLA CRISTINA ALVES DA SILVA | mar./2022 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.203.621-** | LUCAS GONÇALVES MORAES | jul./2026 até jul./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Permanência | CPTL | 0744-Medicina - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.779.071-** | MAICON DA SILVA DIAS | mar./2022 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Moradia | FAMED | 1002-Medicina - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.280.601-** | JOHNATAN DA SILVA FERREIRA ALMEIDA | mar./2022 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Permanência | INISA | 2802-Fisioterapia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.691.491-** | ANA CLARA ANDRE | ago./2022 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Moradia | CPAR | 0903-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.377.798-** | GABRIELA NOBRE DE PAIVA | mar./2022 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Permanência | FADIR | 2001-Direito | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.249.321-** | PETERSON BRITO ARAÚJO | ago./2022 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
Página 11.623 de 11.633 (10 de 116.330 registros).