Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 07/2024 | Auxílio Moradia | CPTL | 0798-Enfermagem | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.245.961-** | MARAVILHA ROSA NZITA GABRIEL | ago./2024 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 07/2024 | Auxílio Moradia | FAMEZ | 1203-Zootecnia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.552.381-** | JULIANA PRADO DE ALMEIDA | mar./2024 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 07/2024 | Auxílio Moradia | CPTL | 0744-Medicina | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.597.076-** | JEAN GUILHERME NUNES DURAES | mar./2024 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 07/2024 | Auxílio Permanência | CPCS | 1304-Administração | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.498.116-** | KEYCI FERNANDA DA SILVA MACHADO | ago./2024 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 07/2024 | Auxílio Moradia | FACH | 3003-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.702.981-** | ANA LUISA RIBEIRO ROMAN LOZA | ago./2024 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30002-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.257.958-** | THAYNADIA GOMES RIOS | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 07/2024 | Auxílio Moradia | FACOM | 1904-Ciência da Computação | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.486.991-** | TIAGO AMARILHA RODRIGUES | mar./2024 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 07/2024 | Auxílio Permanência | CPPP | 1802-Sistemas de Informação - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.033.941-** | MARCEL BENITEZ DA SILVA | jun./2024 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.850.461-** | NUDSON SOUZA SANTOS | jul./2026 até jul./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 07/2024 | Auxílio Permanência | CPTL | 0702-Ciências Biológicas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.374.448-** | MARIA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | mar./2024 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
Página 11.586 de 11.633 (10 de 116.330 registros).