Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.187.588-** | LEONARDO DE SOUZA BRUNO | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 141/2024 | Auxílio Permanência | CPCS | 1304-Administração | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.005.351-** | FRANCIELLE DE SOUZA SILVA | out./2024 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 141/2024 | Auxílio Permanência | FAED | 3107-Educação Física - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.561.981-** | RONY FLÁVIO QUEIROZ DE CARVALHO | out./2024 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 141/2024 | Auxílio Permanência | CPTL | 0744-Medicina | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.077.971-** | NELSON DA COSTA | out./2024 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 141/2024 | Auxílio Permanência | CPAN | 0548-Ciências Contábeis - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.182.981-** | ROBERT SAMYR MENDES MACHADO | out./2024 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 141/2024 | Auxílio-Creche | CPNV | 1703-Administração | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.850.641-** | THAIS CALIXTO DE SOUZA | out./2024 até dez./2026 | R$ 200,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 141/2024 | Auxílio Permanência | CPAQ | 0447-Matemática | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.324.771-** | MARIA CRISTINA MENDES AGUIRRE | out./2024 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 141/2024 | Auxílio Moradia | CPAQ | 0446-Ciências Biológicas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.218.011-** | WALLISON SOUZA CRISOSTOMO JAIME | out./2024 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 141/2024 | Auxílio-Alimentação | CPAR | 0907-Medicina Veterinária | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.044.378-** | BRUNA CRISTINA FERREIRA COSTA | out./2024 até dez./2026 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 141/2024 | Auxílio Permanência | FACFAN | 2601-Farmácia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.707.681-** | LETICIA DA SILVA BEZERRA | out./2024 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
Página 11.580 de 11.633 (10 de 116.330 registros).