Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Permanência | FAALC | 2901-Artes Visuais - Licenciatura - Habilitação em Artes Plásticas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.576.071-** | SARAH EDUARDA CAVALCANTI SOUSA | mar./2025 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Moradia | FAALC | 2901-Artes Visuais - Licenciatura - Habilitação em Artes Plásticas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.576.071-** | SARAH EDUARDA CAVALCANTI SOUSA | mar./2025 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Moradia | INISA | 2802-Fisioterapia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.769.291-** | GIULIA CAROLINE DE OLIVEIRA BRITO | mar./2025 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Moradia | CPTL | 0798-Enfermagem | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.995.408-** | MAYARA KELLY OLIVEIRA DA SILVA | mar./2025 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Transporte | CPTL | 0781-Direito | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.766.618-** | HENRIQUE ANZAI | mar./2025 até dez./2026 | R$ 200,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Transporte | CPNA | 1409-Engenharia de Produção | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.393.978-** | CARLOS HENRIQUE DA SILVA LIMA | mar./2025 até dez./2026 | R$ 200,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Permanência | FACOM | 1904-Ciência da Computação | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.174.471-** | GUILHERME DOS SANTOS MOURA | mar./2025 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Permanência | FACOM | 1907-Sistemas de Informação | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.010.301-** | BEATRIZ VERON ROA | mar./2025 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 19/2025 | Auxílio Moradia | FAENG | 2101-Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.952.391-** | RICHARD PERCILIO MORAES GONÇALVES | mar./2025 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.169.848-** | LAURA MACHADO BERWERTH | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
Página 11.566 de 11.633 (10 de 116.330 registros).