Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30222-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.842.091-** | ALDAIR FELIX DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.487.921-** | GLEISSON SANTOS DE OLIVEIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.762.777-** | ANDREA ALVES BOAVENTURA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.301.711-** | CAROLINE MARIA DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.301.731-** | ADRYADINE ALMEIDA DA COSTA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30008-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.267.471-** | ANA PAULA VALDEZ ANDREAZZI | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.415.381-** | CÁSSIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MORAES | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30005-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.380.241-** | AMANDA AYUMI DE SOUZA AMEDE SATO | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.292.781-** | JOÃO GABRIEL SOUZA FREITAS | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.337.761-** | ANA LUIZA BENATO E SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.544 de 11.633 (10 de 116.330 registros).