Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.780.281-** | TATIANE DA SILVA ALVES | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.118.401-** | PATRICK DA SILVA MIROWSKI | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30262-Ensino de Ciências | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.745.661-** | ALISON DE OLIVEIRA SANABRIA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30002-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.793.841-** | CAROLINE FRANCO PAIVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30009-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.798.031-** | LUCAS SOUZA DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30006-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.870.571-** | EDILAINE ORTIZ | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.998.911-** | KATIA FLAVIA ROCHA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.025.551-** | ALANA OSWALDINA GAVIOLI MEIRA DOS SANTOS BOTEGA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.140.281-** | MARIA SIMARA PALERMO HERNANDES | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.518.241-** | WELITON VILHALBA DA SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.539 de 11.633 (10 de 116.330 registros).