Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.228.024-** | AMANDA LUCY FARIAS DE OLIVEIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPAN | 20144-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.964.831-** | SOUSA DA SILVA SOBRINHO | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPAQ | 20205-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.996.851-** | JORDINO HIPPOLITE | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INFI | 20094-Ensino de Ciências | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.983.391-** | GEORGE KEVIN VILLARROEL | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20154-Psicologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.890.531-** | NÁDIA MARIA FERNANDO | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPAQ | 20205-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.057.801-** | WILLIAM JEAN | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.274.841-** | HERMÍNIA DA PAZ INÁCIO ROMÃO | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 20176-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.072.681-** | TONNY CHRISTIAN GUILHERME MUARRAMUASSA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INISA | 20005-Ciências do Movimento | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.122.326-** | RAQUEL MEDEIROS KAIZER ROSSIGNOLI BARIZON | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20152-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.561.356-** | VITOR OTAVIO FERREIRA ASSUNCAO | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.519 de 11.633 (10 de 116.330 registros).