Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.122.451-** | EDUARDA SILVEIRA POQUIVIQUI | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 20153-Ciências Farmacêuticas | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.372.101-** | GABRIELLE TEIXEIRA MACHADO | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPAN | 20144-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.101.681-** | FELÍCIO AGOSTINHO | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INMA | 20091-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.194.971-** | MICHELLE VENTURA DE PAULA SOUZA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACOM | 20029-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.056.846-** | EMERSON JOSÉ DA SILVA COSTA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 20113-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.635.711-** | VERIDIANA ROCHA | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.669.441-** | JÉSSICA TRINDADE DOS SANTOS | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INFI | 20255-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.460.501-** | JULIANA BARBOSA MARTINS | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20137-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.577.411-** | ALAN DA SILVA NEVES | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.736.271-** | STTEFANI LIMA DO NASCIMENTO BEARIS | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.513 de 11.633 (10 de 116.330 registros).