Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.138.731-** | MARIO HENRIQUE QUIM FERREIRA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio-Alimentação | CPCX | 0804-Enfermagem - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.135.601-** | FERNANDA CARDOSO BISPO | ago./2022 até dez./2026 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Permanência | FAMEZ | 1201-Medicina Veterinária - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.046.511-** | ANDRYA VITORIA MOSLAVES DA SILVA | mar./2022 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Permanência | CPCS | 1303-Agronomia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.511.351-** | YASMIM ROCHA DA SILVA | mar./2022 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20007-Engenharia de Produção | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.100.851-** | JASMIM VITÓRIA HIGINO DA SILVA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.457.401-** | MARIA LUIZA CORREA DA SILVA STAUT | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Permanência | FAALC | 2912-Letras Licenciatura Português e Espanhol | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.186.141-** | THIAGO DA CRUZ PEREIRA | mar./2022 até dez./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.290.811-** | JOÃO CAPOSSO POBA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Moradia | FADIR | 2001-Direito | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.012.371-** | KAUE MALACRIDA DIAS | mar./2022 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 04/2022 | Auxílio Moradia | CPAQ | 0446-Ciências Biológicas - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.729.821-** | ANA CAROLINE BRAGA SILVEIRA | mar./2022 até dez./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
Página 11.484 de 11.488 (10 de 114.871 registros).