Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.393.529-** | DIEGO ALEXANDRE HACKL | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.997.621-** | NATHALIA OLIVEIRA RODRIGUES | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.148.031-** | THIAGO ROSENDO SANTOS MIRANDA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.121.701-** | MAIARA VIVIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30002-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.339.601-** | DANRLEY RAMIRES DOS SANTOS DE BORBA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30003-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.366.671-** | HABIBB YASSER DALLOUL | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.367.761-** | THAYS ALVES DE OLIVEIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.412.601-** | JÉSSICA DE SOUZA DE PAULA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30008-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.507.451-** | BEATRIZ OLIVEIRA GARBIN | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.517.981-** | WESLEY DA SILVA MEIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.469 de 11.559 (10 de 115.586 registros).