Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
PROGRAD/RTR | PET | 89/2021 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | CPTL | 0789-MATEMÁTICA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 363.***.***-36 | ROBERTA DE ARAUJO LIRA | abr/2021 até dez/2024 | R$ 400,00 | EXTERNO | ATIVA | |
PROAES/RTR | PNAES | 000/0047 | Auxílio Permanência | FAALC | 2901-ARTES VISUAIS - LICENCIATURA - HAB. EM ARTES PLÁSTICAS | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 098.***.***-17 | ALEXANDRA ÁVILLA DA SILVA | mai/2014 até out/2017 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
PROAES/RTR | PNAES | 000/0047 | Auxílio Permanência | FAENG | 2101-ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 029.***.***-55 | GLEICIANE DA CRUZ PINTO | ago/2016 até out/2017 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
PROAES/RTR | PNAES | 000/0047 | Auxílio Permanência | FAENG | 2106-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 051.***.***-52 | HYGOR RENATO DA SILVA GARCIA | set/2014 até out/2017 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
PROAES/RTR | PNAES | 000/0047 | Auxílio Permanência | INISA | 2802-FISIOTERAPIA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 039.***.***-33 | NAYLA CRISTIANE FERREIRA DE FARIAS | jun/2013 até out/2017 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FACOM | 20029-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | 036.***.***-08 | DOUGLAS THAMES DE ARAUJO | jan/2019 até jan/2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20082-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | 024.***.***-44 | LUIS HENRIQUE PEREIRA DE PAULA | dez/2018 até dez/2018 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAED | 20060-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | 004.***.***-97 | JULIANO CANDIA PEDROZO | nov/2018 até nov/2018 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | 747.***.***-00 | RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA | nov/2018 até nov/2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | 336.***.***-60 | ELOIZA FERNANDA MARANI | out/2018 até out/2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA |
Página 1 de 7.886 (10 de 78.859 registros).