Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| AGEAD/RTR | UAB | 62/2024 | Bolsa UAB | FACFAN | - | DOCENTE | ***.592.018-** | PATRICIA VIEIRA DEL RE | jul./2024 até jul./2024 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 33/2023 | Bolsa UAB | INMA | - | DOCENTE | ***.098.261-** | ROGERS BARROS DE PAULA | mar./2023 até fev./2025 | R$ 1.300,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | CPAN | - | DOCENTE | ***.617.621-** | CAMILO HENRIQUE SILVA | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | DIFC/PROPLAN | - | TÉCNICO | ***.786.041-** | BARBARA BRUNA MATHIAS DE LIMA | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | FACOM | - | DOCENTE | ***.002.941-** | DANIELA LUIZA CATELAN | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SEIN/DINTEC/AGETIC | - | TÉCNICO | ***.951.971-** | FABRICIO PAIVA DORISBOR | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.654.262-** | WDSON RIBEIRO ARA�JO | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| AGEAD/RTR | UAB | 62/2024 | Bolsa UAB | FACFAN | - | DOCENTE | ***.816.719-** | THAISA CARVALHO VOLPE BALBINOTI | jul./2024 até jul./2024 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 83/2024 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.701.971-** | KENNEDY DOS SANTOS SILVA | set./2024 até dez./2024 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SECLI/DINTEC/AGETIC | - | TÉCNICO | ***.589.241-** | HALFH MATHEUS DOS SANTOS RIBEIRO | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 1 de 11.759 (10 de 117.590 registros).