Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| CPAC/GAB/CPBO | PNAES | 000/0062 | Auxílio Alimentação | CPBO | 1601-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.698.041-** | JUSSARA TEIXEIRA SALES | mai./2014 até nov./2016 | R$ 238,92 | INTERNO | FINALIZADA | |
| CPAC/GAB/CPBO | PNAES | 000/0062 | Auxílio Alimentação | CPBO | 1601-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.787.141-** | FABIANA AUGUSTA DE ARAUJO | mai./2014 até mai./2016 | R$ 238,92 | INTERNO | FINALIZADA | |
| CPAC/GAB/CPBO | PNAES | 000/0062 | Auxílio Alimentação | CPBO | 1601-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.292.821-** | AMANDA KELLY PRADO PIAS DA SILVA | set./2014 até dez./2014 | R$ 238,92 | INTERNO | FINALIZADA | |
| CPAC/GAB/CPBO | PNAES | 000/0062 | Auxílio Alimentação | CPBO | 1601-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.709.671-** | ERICK JHONNY GRANCE DA SILVA | mai./2014 até mai./2016 | R$ 238,92 | INTERNO | FINALIZADA | |
| CPAC/GAB/CPBO | PNAES | 000/0062 | Auxílio Alimentação | CPBO | 1602-TURISMO E MEIO AMBIENTE - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.829.101-** | FABIULA VILAS DA SILVA | jun./2013 até dez./2014 | R$ 238,92 | INTERNO | FINALIZADA | |
| CPAC/GAB/CPBO | PNAES | 000/0062 | Auxílio Alimentação | CPBO | 1602-TURISMO E MEIO AMBIENTE - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.165.411-** | REVERSON SANCHES DIAS | jun./2013 até dez./2014 | R$ 238,92 | INTERNO | FINALIZADA | |
| CPAC/GAB/CPBO | PNAES | 000/0062 | Auxílio Alimentação | CPBO | 1601-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.488.888-** | ANA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | mai./2014 até mai./2016 | R$ 238,92 | INTERNO | FINALIZADA | |
| CPAC/GAB/CPBO | PNAES | 000/0062 | Auxílio Alimentação | CPBO | 1601-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.923.491-** | GEILSON BARBOSA ZAVASKI | mai./2014 até mai./2016 | R$ 238,92 | INTERNO | FINALIZADA | |
| CPAC/GAB/CPBO | PNAES | 000/0062 | Auxílio Alimentação | CPBO | 1601-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.295.641-** | ADRIANI DE SOUZA MENDES | jun./2013 até dez./2013 | R$ 238,92 | INTERNO | FINALIZADA | |
| CPAC/GAB/CPBO | PNAES | 000/0062 | Auxílio Alimentação | CPBO | 1602-TURISMO E MEIO AMBIENTE - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.578.921-** | DENISE IASMIN RAMA | jun./2013 até dez./2014 | R$ 238,92 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 1 de 11.759 (10 de 117.590 registros).