Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| SEDFOR/RTR | UAB | 71/2020 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.787.281-** | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO | set./2020 até out./2020 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PPIMED | 27/2022 | Bolsa Preceptoria em Saúde | - | EXTERNO | ***.562.941-** | RODRIGO AUGUSTO MELÃO MARTINHO | fev./2022 até dez./2022 | R$ 1.100,00 | INTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PPIMED | 495/2025 | Bolsa Preceptoria em Saúde | - | EXTERNO | ***.702.481-** | FELIPE AUGUSTO ARINOS RORIZ FERREIRA ALVES | fev./2026 até dez./2026 | R$ 1.550,00 | INTERNO | ATIVA | ||
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.372.631-** | ANA LUCIA SILVA DE SOUZA | jul./2019 até jul./2019 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.273.101-** | DANIELLE LUZIA RAMOS DE MORAES NAVARRO | jun./2019 até jun./2019 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | RPDG | 001/2020 | Bolsa Residência Pedagógica | - | EXTERNO | ***.167.601-** | EDER ALVES PINTO | nov./2020 até abr./2022 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PPIMED | 27/2022 | Bolsa Preceptoria em Saúde | - | EXTERNO | ***.256.401-** | JUNIOR VASCONCELOS | set./2022 até dez./2022 | R$ 1.100,00 | INTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PPIMED | 146/2019 | Bolsa Preceptoria em Saúde | - | EXTERNO | ***.736.091-** | ROBSON HIDEKI OTINO | jan./2019 até jun./2019 | R$ 1.100,00 | INTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 164/2018 | Bolsa PIBID | - | EXTERNO | ***.529.759-** | REGIANI SOARES DE SOUZA | ago./2018 até jan./2020 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 327/2022 | Bolsa PIBID | - | EXTERNO | ***.366.431-** | BRUNA BARBOSA BACARGI | mai./2023 até abr./2024 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
Página 1 de 11.759 (10 de 117.590 registros).